スワップ派に特化したFXのサイトです!

極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト〜短期トレード派は来ないで下さい!〜 > 通貨を分析する! > 相関係数比較表

通貨を分析する!

相関係数比較表

*このページの情報は2007年07月27日時点のものです。

通貨ペア
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
A
U
D
/
J
P
Y
N
Z
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
G
B
P
/
C
H
F
C
A
D
/
J
P
Y
H
K
D
/
J
P
Y
C
H
F
/
J
P
Y
C
N
Y
/
J
P
Y
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
E
U
R
/
I
S
K
USD/JPY 0.2 -0.42 0.08 0.01 0.34 0.33 0.33 1 0.28 0.94 -0.36 0.33 0.06
EUR/JPY 0.2 0.8 0.95 0.88 0.94 0.58 0.9 0.19 0.97 0.5 0.54 0.59 0.17
EUR/USD -0.42 0.8 0.82 0.8 0.67 0.34 0.62 -0.42 0.73 -0.1 0.72 0.34 0.11
AUD/JPY 0.08 0.95 0.82 0.95 0.88 0.6 0.9 0.08 0.87 0.39 0.65 0.7 0.01
NZD/JPY 0.01 0.88 0.8 0.95 0.8 0.51 0.81 0.01 0.82 0.3 0.7 0.69 -0.22
GBP/JPY 0.34 0.94 0.67 0.88 0.8 0.78 0.86 0.34 0.93 0.63 0.36 0.54 0.18
GBP/CHF 0.33 0.58 0.34 0.6 0.51 0.78 0.55 0.32 0.5 0.54 0.03 0.42 0.16
CAD/JPY 0.33 0.9 0.62 0.9 0.81 0.86 0.55 0.34 0.87 0.6 0.54 0.64 0.02
HKD/JPY 1 0.19 -0.42 0.08 0.01 0.34 0.32 0.34 0.27 0.94 -0.35 0.33 0.06
CHF/JPY 0.28 0.97 0.73 0.87 0.82 0.93 0.5 0.87 0.27 0.55 0.49 0.5 0.15
CNY/JPY 0.94 0.5 -0.1 0.39 0.3 0.63 0.54 0.6 0.94 0.55 -0.16 0.48 0.11
ZAR/JPY -0.36 0.54 0.72 0.65 0.7 0.36 0.03 0.54 -0.35 0.49 -0.16 0.47 -0.21
TRY/JPY 0.33 0.59 0.34 0.7 0.69 0.54 0.42 0.64 0.33 0.5 0.48 0.47 -0.27
EUR/ISK 0.06 0.17 0.11 0.01 -0.22 0.18 0.16 0.02 0.06 0.15 0.11 -0.21 -0.27
*検証期間は2002年7月12日から2007年7月12日です。
*-1に近いほど逆の動きをし、1に近いほど似た動きをします。0に近いほど無関係に動きます。

極限まで通貨を分析する!


「通貨を分析する!」TOPへ戻る