スワップ派に特化したFXのサイトです!

極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト〜短期トレード派は来ないで下さい!〜 > スワップ業者の選び方 > FX業者証拠金比較

スワップ業者の選び方

FX業者証拠金比較


業者名 グループ
初回最低
入金額
必要証拠金額
(米ドル/円:1万通貨)
マージンC
ロスカット
必要証拠金
×
ロスカット
資料請求
マネーパートナーズ [詳細] 無料 20000円 なし 40% 8000円 資料請求
外為どっとコム [詳細] 無料 50000円 50% 30% 15000円 資料請求
FXプライム [詳細] 無料 25000円 なし 20% 5000円 資料請求
為替ライフ [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 30% 10500円 資料請求
Hirose-Trader [詳細] SAXO系業者 無料 11000円 なし 100% 11000円 資料請求
kakakuFXプレミアム [詳細] SAXO系業者 無料 11000円 なし 100% 11000円 資料請求
Hirose-FX2ミニ [詳細] 無料 5000円 なし 100% 5000円 資料請求
LIONFX [詳細] 無料 10000円 なし 100% 10000円 資料請求
INV@STFX24 [詳細] 無料 30000円 なし 70% 21000円 資料請求
トレイダーズ証券 [詳細] 無料 20000円 なし 50% 10000円 資料請求
ひまわり証券 [詳細] 無料 20000円 なし 100% 20000円 資料請求
INV@STくりっく365 [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 50% 17500円 資料請求
スター為替くりっく [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 30% 10500円 資料請求
コスモ証券 [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 75% 26250円 資料請求
ばんせい証券 [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 30% 10500円 資料請求
ユニマット山丸証券 [詳細] くりっく業者 無料 35000円 100% 30% 10500円 資料請求
外貨ex [詳細] 1万円 100000円 50% 20% 20000円 資料請求
FXブロードネット [詳細] 3万円 3000円 なし 100% 3000円 資料請求
フェニックス証券 [詳細] 5万円 10000円 なし 100% 10000円 資料請求
アトランティックトレード [詳細] 5万円 11000円 なし 25% 2750円 資料請求
FXOnlineJapan [詳細] 5万円 5000円 なし 100% 5000円 資料請求
為替マーケット [詳細] 5万円 20000円 なし 100% 20000円 資料請求
セントラル短資 [詳細] 10万円 33000円 なし 30% 9900円 資料請求
北辰物産 [詳細] 10万円 10000円 なし 25% 2500円 資料請求
アストマックスFX [詳細] 20万円 20000円 なし 100% 20000円 資料請求
ゆたかFX [詳細] 20万円 50000円 100% 40% 20000円 資料請求
AFT-FX [詳細] GFT系業者 30万円 11000円 なし 25% 2750円 資料請求
R-THREE [詳細] GFT系業者 30万円 11000円 なし 25% 2750円 資料請求
*2008年9月4日時点の情報です。
*必要証拠金額は米ドル/円を110円で計算しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
*必要証拠金×ロスカットが安い業者ほどハイレバレッジ業者ということになります。
*グループについて
  ・・・SAXO系業者です。
  ・・・GFT系業者です。
  ・・・くりっく業者です。


FX業者徹底比較
「スワップ業者の選び方」TOPへ戻る