極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト〜短期トレード派は来ないで下さい!〜 > スワップ業者の選び方 > スワップ金利比較
スワップ業者の選び方スワップ金利比較
| 業者名 | グループ |
|
資料請求 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 外貨ex [詳細] | − | 68 | 166 | 198 | 171 | 274 | − | 46 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| マネーパートナーズ [詳細] | − | 59 | 177 | 189 | 171 | 268 | − | 41 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| セントラル短資 [詳細] | − | 57 | 175 | 190 | 165 | 267 | 1.45 | 42 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| 北辰物産 [詳細] | − | 56 | 171 | 189 | 173 | 264 | 1.67 | 43 | 380 | 資料請求 | |||||||||||||
| Hirose-FX2ミニ [詳細] | − | 57 | 178 | 187 | 161 | 268 | 1.56 | 40 | 365 | 資料請求 | |||||||||||||
| 外為どっとコム |
− | 56 | 175 | 188 | 163 | 266 | − | 41 | − | 資料請求 |
|||||||||||||
| 為替ライフ [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| INV@STくりっく365 [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| スター為替くりっく [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| コスモ証券 [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| ばんせい証券 [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| ユニマット山丸証券 [詳細] | |
53 | 176 | 187 | 165 | 266 | − | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
| FXブロードネット [詳細] | − | 50 | 170 | 186 | 173 | 264 | 1.47 | 42 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| AFT-FX [詳細] | |
54 | 174 | 186 | 161 | 268 | 1.67 | 43 | 400 | 資料請求 | |||||||||||||
| R-THREE [詳細] | |
54 | 174 | 186 | 161 | 268 | 1.68 | 43 | 400 | 資料請求 | |||||||||||||
| Hirose-Trader [詳細] | |
54 | 176 | 187 | 162 | 263 | 1.56 | 44 | 416 | 資料請求 | |||||||||||||
| kakakuFXプレミアム [詳細] | |
54 | 176 | 187 | 162 | 263 | 1.56 | 44 | 416 | 資料請求 | |||||||||||||
| FXOnlineJapan [詳細] | − | 53 | 174 | 190 | 164 | 261 | 1.65 | 41 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| ゆたかFX [詳細] | − | 55 | 171 | 187 | 165 | 263 | 0 | 40 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| INV@STFX24 [詳細] | − | 54 | 175 | 190 | 162 | 260 | 1.58 | 44 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| ひまわり証券 [詳細] | − | 55 | 171 | 187 | 165 | 263 | 2.11 | 40 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| フェニックス証券 [詳細] | − | 41 | 172 | 186 | 172 | 260 | − | 40 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| LIONFX [詳細] | − | 48 | 172 | 185 | 161 | 263 | 1.61 | 44 | 370 | 資料請求 | |||||||||||||
| アトランティックトレード [詳細] | − | 52 | 171 | 180 | 171 | 255 | 1.48 | 39 | 350 | 資料請求 | |||||||||||||
| トレイダーズ証券 [詳細] | − | 50 | 168 | 185 | 159 | 262 | − | 37 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| アストマックスFX [詳細] | − | 51 | 165 | 187 | 166 | 252 | 1.51 | 43 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| FXプライム [詳細] | − | 59 | 165 | 176 | 153 | 255 | − | 43 | − | 資料請求 | |||||||||||||
| 為替マーケット [詳細] | − | 64 | 141 | 138 | 163 | 233 | 1.24 | − | − | 資料請求 | |||||||||||||
*スワップ金利が同じ場合は他の通貨の金利の条件がよい業者から表示しています。
*「買いスワップ」「売りスワップ」はそれぞれ、英ポンド/スイス、ランド/円を除いた買い合計の高い順、売り合計の安い順に並べ替えます。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
*グループについて
・・・SAXO系業者です。
・・・GFT系業者です。
・・・くりっく業者です。FX業者徹底比較




