極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > 国を徹底分析する! > トルコ共和国
国を徹底分析する!トルコ共和国
トルコ共和国 |
過去のファンダメンタルズデータ |
年 | 人口 | 一人当たり 名目GDP | 名目GDP | 実質GDP | 物価上昇率 | 物価上昇 Index |
1998年 | 6,246万人 | 4,308ドル | 2,691億ドル | 3.09% | 84.72% | 13.94 |
1999年 | 6,336万人 | 3,943ドル | 2,498億ドル | -3.37% | 64.87% | 22.99 |
2000年 | 6,425万人 | 4,147ドル | 2,664億ドル | 6.77% | 55.04% | 35.64 |
2001年 | 6,513万人 | 3,002ドル | 1,955億ドル | -5.70% | 54.25% | 54.97 |
2002年 | 6,601万人 | 3,519ドル | 2,323億ドル | 6.16% | 45.13% | 79.79 |
2003年 | 6,687万人 | 4,535ドル | 3,033億ドル | 5.27% | 25.34% | 100.00 |
2004年 | 6,772万人 | 5,791ドル | 3,922億ドル | 9.36% | 8.60% | 108.60 |
2005年 | 6,857万人 | 7,040ドル | 4,827億ドル | 8.40% | 8.18% | 117.48 |
2006年 | 6,940万人 | 7,626ドル | 5,292億ドル | 6.89% | 9.60% | 128.76 |
2007年 | 7,022万人 | 9,245ドル | 6,491億ドル | 4.67% | 8.76% | 140.03 |
2008年 | 7,110万人 | 10,272ドル | 7,303億ドル | 0.66% | 10.44% | 154.66 |
2009年 | 7,205万人 | 8,528ドル | 6,144億ドル | -4.83% | 6.25% | 164.32 |
2010年 | 7,300万人 | 10,017ドル | 7,313億ドル | 9.16% | 8.57% | 178.40 |
2011年 | 7,472万人 | 10,363ドル | 7,743億ドル | 8.50% | 6.47% | 189.95 |
2012年 | 7,489万人 | 10,457ドル | 7,831億ドル | 2.97% | 8.72% | 206.52 |
2013年 | 7,581万人 | 11,067ドル | 8,390億ドル | 3.53% | 6.54% | 220.01 |
2014年 | 7,671万人 | 11,738ドル | 9,004億ドル | 4.00% | 5.35% | 231.77 |
2015年 | 7,760万人 | 12,636ドル | 9,806億ドル | 4.26% | 5.00% | 243.36 |
10年チャート(2003年4月から2013年3月) |
5年チャート(2008年4月から2013年3月) |
トルコリラ取扱い業者 |
業者名 | 信 託 保 全 |
ス ワ ッ プ 新 規 |
ス ワ ッ プ 出 金 |
値 洗 い 型 R O |
入 金 無 し ロ グ イ ン |
抜け幅 | 取 扱 通 貨 ペ ア 数 |
資料請求 | |
U S D / J P Y |
N Z D / J P Y |
||||||||
外貨ex [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 24 | 資料請求 |
GMOクリック証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 20 | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 30 | 資料請求 |
みんなのFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 34 | 資料請求 |
SBI FXトレード [詳細] | ○ | △ | △ | × | ○ | 0.17銭 | 1.19銭 | 34 | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0銭 | 0.6銭 | 21 | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.9銭 | 25 | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 16 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 0.8銭 | 54 | 資料請求 |
IG証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | × | 0.2銭 | 4銭 | 86 | 資料請求 |
*スワップ新規・・・買った外貨を決済せずにスワップ益で新規にポジションが建てられるかどうか?
為替バカの一口メモ |
デノミネーションが行われています。
ハイパーインフレに見舞われていた経緯もあり、
インフレに対して非常に敏感な国です。
近年インフレは沈静化に向かっていますが、
トルコリラは初心者にとっては難しい通貨かもしれません。
EU加盟申請中ですが、なかなか道は険しく、
加盟実現はまだまだ先になりそうです。
トルコリラがユーロに統合された場合は、
トルコリラは強制決済となります。
詳しくは、「トルコリラがユーロに統合されたらどうなるの?」を、
参照してください。