極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > 国を徹底分析する! > メキシコ合衆国
国を徹底分析する!メキシコ合衆国
メキシコ合衆国 |
過去のファンダメンタルズデータ |
年 | 人口 | 一人当たり 名目GDP | 名目GDP | 実質GDP | 物価上昇率 | 物価上昇 Index |
1998年 | 9,525万人 | 5,118ドル | 4,875億ドル | 5.01% | 15.91% | 48.47 |
1999年 | 9,658万人 | 5,862ドル | 5,662億ドル | 3.56% | 16.56% | 56.49 |
2000年 | 9,797万人 | 6,859ドル | 6,719億ドル | 5.97% | 9.49% | 61.85 |
2001年 | 9,973万人 | 7,118ドル | 7,099億ドル | -0.93% | 6.37% | 65.79 |
2002年 | 10,092万人 | 6,991ドル | 7,055億ドル | 0.07% | 5.04% | 69.11 |
2003年 | 10,201万人 | 6,865ドル | 7,002億ドル | 1.37% | 4.55% | 72.25 |
2004年 | 10,301万人 | 7,374ドル | 7,596億ドル | 4.03% | 4.70% | 75.64 |
2005年 | 10,395万人 | 8,163ドル | 8,485億ドル | 3.18% | 3.99% | 78.66 |
2006年 | 10,536万人 | 9,033ドル | 9,518億ドル | 5.15% | 3.63% | 81.52 |
2007年 | 10,709万人 | 9,667ドル | 10,353億ドル | 3.24% | 3.97% | 84.76 |
2008年 | 10,885万人 | 10,051ドル | 10,940億ドル | 1.19% | 5.13% | 89.11 |
2009年 | 11,064万人 | 7,979ドル | 8,829億ドル | -5.99% | 5.30% | 93.83 |
2010年 | 11,232万人 | 9,219ドル | 10,355億ドル | 5.56% | 4.16% | 97.72 |
2011年 | 11,374万人 | 10,146ドル | 11,540億ドル | 3.94% | 3.40% | 101.05 |
2012年 | 11,487万人 | 10,123ドル | 11,629億ドル | 3.78% | 3.95% | 105.04 |
2013年 | 11,602万人 | 10,431ドル | 12,102億ドル | 3.45% | 3.47% | 108.69 |
2014年 | 11,718万人 | 10,876ドル | 12,744億ドル | 3.49% | 3.00% | 111.94 |
2015年 | 11,835万人 | 11,325ドル | 13,403億ドル | 3.30% | 3.02% | 115.32 |
10年チャート(1998年10月から2008年10月) |
5年チャート(2003年10月から2008年10月) |
メキシコペソ取扱い業者 |
業者名 | 信 託 保 全 |
ス ワ ッ プ 新 規 |
ス ワ ッ プ 出 金 |
値 洗 い 型 R O |
入 金 無 し ロ グ イ ン |
抜け幅 | 取 扱 通 貨 ペ ア 数 |
資料請求 | |
U S D / J P Y |
N Z D / J P Y |
||||||||
外貨ex [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 24 | 資料請求 |
DMMFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 21 | 資料請求 |
GMOクリック証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 20 | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 30 | 資料請求 |
みんなのFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 34 | 資料請求 |
SBI FXトレード [詳細] | ○ | △ | △ | × | ○ | 0.17銭 | 1.19銭 | 34 | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0銭 | 0.6銭 | 21 | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.9銭 | 25 | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 16 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 0.8銭 | 54 | 資料請求 |
*スワップ新規・・・買った外貨を決済せずにスワップ益で新規にポジションが建てられるかどうか?
為替バカの一口メモ |
アメリカとの連動性が非常に高い国です。
対円のチャートはアメリカとほとんど同じ動きをしています。
高金利通貨に分類され、経済も堅調なのでいいのですが、
通貨の流動性がまだまだ低いため、時にスワップが激減することもありえます。
過去にスワップがどのように推移しているかを調べた上で、
投資するようにするとよいでしょう。
また流動性の低い通貨に共通することですが、
信用収縮による相場の暴落時など、売買のどちらか一方に偏りが出やすいケースで、
証拠金が急きょアップされたりされることもあります。
これはロスカットレートが上がるということなので、
そういった事態も想定して投資しなければなりません。