FX スワップに特化したサイトです!

極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > 通貨を分析する! > 相関係数比較表

通貨を分析する!

相関係数比較表


通貨ペア
U
S
D
/
J
P
Y
E
U
R
/
J
P
Y
E
U
R
/
U
S
D
E
U
R
/
G
B
P
G
B
P
/
U
S
D
A
U
D
/
J
P
Y
N
Z
D
/
J
P
Y
G
B
P
/
J
P
Y
G
B
P
/
C
H
F
C
A
D
/
J
P
Y
H
K
D
/
J
P
Y
C
H
Y
/
J
P
Y
Z
A
R
/
J
P
Y
T
R
Y
/
J
P
Y
USD/JPY 0.75 -0.07 0.28 -0.5 0.11 0.24 0.87 0.8 0.89 1 -0.15 0.7 0.89
EUR/JPY 0.75 0.61 0.76 0.03 0.37 0.32 0.88 0.38 0.81 0.74 0.38 0.85 0.83
EUR/USD -0.07 0.61 0.83 0.64 0.42 0.2 0.28 -0.4 0.16 -0.08 0.76 0.45 0.19
EUR/GBP 0.28 0.76 0.83 0.09 0.19 0.03 0.37 -0.12 0.35 0.27 0.51 0.66 0.47
GBP/USD -0.5 0.03 0.64 0.09 0.48 0.31 -0.02 -0.55 -0.21 -0.5 0.65 -0.11 -0.3
AUD/JPY 0.11 0.37 0.42 0.19 0.48 0.83 0.39 -0.21 0.48 0.12 0.61 0.26 0.11
NZD/JPY 0.24 0.32 0.2 0.03 0.31 0.83 0.45 -0.09 0.51 0.25 0.53 0.17 0.12
GBP/JPY 0.87 0.88 0.28 0.37 -0.02 0.39 0.45 0.62 0.91 0.87 0.19 0.75 0.86
GBP/CHF 0.8 0.38 -0.4 -0.12 -0.55 -0.21 -0.09 0.62 0.56 0.81 -0.65 0.37 0.71
CAD/JPY 0.89 0.81 0.16 0.35 -0.21 0.48 0.51 0.91 0.56 0.89 0.17 0.77 0.82
HKD/JPY 1 0.74 -0.08 0.27 -0.5 0.12 0.25 0.87 0.81 0.89 -0.16 0.69 0.89
CHF/JPY -0.15 0.38 0.76 0.51 0.65 0.61 0.53 0.19 -0.65 0.17 -0.16 0.27 -0.06
ZAR/JPY 0.7 0.85 0.45 0.66 -0.11 0.26 0.17 0.75 0.37 0.77 0.69 0.27 0.89
TRY/JPY 0.89 0.83 0.19 0.47 -0.3 0.11 0.12 0.86 0.71 0.82 0.89 -0.06 0.89
*検証期間は2009年1月1日から2012年12月31日です。
*-1に近いほど逆の動きをし、1に近いほど似た動きをします。0に近いほど無関係に動きます。

極限まで通貨を分析する!


「通貨を分析する!」TOPへ戻る