極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > 国を徹底分析する! > 南アフリカ共和国
国を徹底分析する!南アフリカ共和国
南アフリカ共和国 |
過去のファンダメンタルズデータ |
年 | 人口 | 一人当たり 名目GDP | 名目GDP | 実質GDP | 物価上昇率 | 物価上昇 Index |
1998年 | 4,329万人 | 3,100ドル | 1,342億ドル | 0.52% | 6.87% | 90.20 |
1999年 | 4,394万人 | 3,029ドル | 1,331億ドル | 2.36% | 5.21% | 94.90 |
2000年 | 4,452万人 | 2,986ドル | 1,330億ドル | 4.16% | 5.37% | 100.00 |
2001年 | 4,503万人 | 2,633ドル | 1,186億ドル | 2.74% | 5.70% | 105.70 |
2002年 | 4,554万人 | 2,445ドル | 1,114億ドル | 3.67% | 9.18% | 115.40 |
2003年 | 4,601万人 | 3,656ドル | 1,682億ドル | 2.95% | 5.81% | 122.10 |
2004年 | 4,646万人 | 4,723ドル | 2,194億ドル | 4.56% | 1.39% | 123.80 |
2005年 | 4,689万人 | 5,267ドル | 2,470億ドル | 5.28% | 3.39% | 128.00 |
2006年 | 4,739万人 | 5,511ドル | 2,612億ドル | 5.60% | 4.69% | 134.00 |
2007年 | 4,836万人 | 5,910ドル | 2,858億ドル | 5.55% | 7.09% | 143.50 |
2008年 | 4,891万人 | 5,606ドル | 2,742億ドル | 3.62% | 11.54% | 160.06 |
2009年 | 4,946万人 | 5,746ドル | 2,842億ドル | -1.54% | 7.13% | 171.46 |
2010年 | 4,999万人 | 7,271ドル | 3,635億ドル | 2.89% | 4.27% | 178.78 |
2011年 | 5,059万人 | 8,078ドル | 4,087億ドル | 3.12% | 5.00% | 187.72 |
2012年 | 5,120万人 | 7,636ドル | 3,909億ドル | 2.59% | 5.64% | 198.30 |
2013年 | 5,181万人 | 7,762ドル | 4,022億ドル | 3.03% | 5.24% | 208.68 |
2014年 | 5,243万人 | 8,054ドル | 4,223億ドル | 3.86% | 4.97% | 219.06 |
2015年 | 5,306万人 | 8,384ドル | 4,449億ドル | 4.15% | 4.83% | 229.63 |
10年チャート(1998年11月から2008年11月) |
5年チャート(2003年11月から2008年11月) |
南アフリカランド取扱い業者 |
業者名 | 信 託 保 全 |
ス ワ ッ プ 新 規 |
ス ワ ッ プ 出 金 |
値 洗 い 型 R O |
入 金 無 し ロ グ イ ン |
抜け幅 | 取 扱 通 貨 ペ ア 数 |
資料請求 | |
U S D / J P Y |
Z A R / J P Y |
||||||||
外貨ex [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 1.3銭 | 24 | 資料請求 |
DMMFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 21 | 資料請求 |
GMOクリック証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.9銭 | 20 | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.3銭 | 30 | 資料請求 |
みんなのFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.9銭 | 34 | 資料請求 |
SBI FXトレード [詳細] | ○ | △ | △ | × | ○ | 0.17銭 | 0.99銭 | 34 | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0銭 | 0.1銭 | 21 | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 0.7銭 | 25 | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 1銭 | 16 | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.2銭 | 1.64銭 | 24 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 0.2銭 | 0.8銭 | 54 | 資料請求 |
インヴァストFX24 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1銭 | 2.2銭 | 27 | 資料請求 |
外為オンライン [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1銭 | 1.5銭 | 24 | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | ○ | ○ | × | × | ○ | 1銭 | 4銭 | 24 | 資料請求 |
IG証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | × | 0.2銭 | 4銭 | 86 | 資料請求 |
インヴァストくりっく [詳細] | ○ | × | × | × | ○ | 7.32銭 | 5.32銭 | 23 | 資料請求 |
岩井コスモ証券 [詳細] | ○ | × | × | × | ○ | 3銭 | 1銭 | 23 | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | ○ | × | × | × | ○ | 3銭 | 1銭 | 23 | 資料請求 |
外為ジャパン [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.3銭 | 1.3銭 | 15 | 資料請求 |
アイネットFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.8銭 | 15銭 | 28 | 資料請求 |
*スワップ新規・・・買った外貨を決済せずにスワップ益で新規にポジションが建てられるかどうか?
為替バカの一口メモ |
ただ、意外にHVが大きいため、
投資効率はそれほど高くありません。
(HVについては、「ヒストリカルボラティリティってなに?」を参照してください!)
いまだインフラが整備されておらず、
本格的な成長はこれからという感じです。
非常に治安の悪い国としても有名です。