極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > スワップ派の業者の選び方 > FX業者手数料比較
スワップ派の業者の選び方FX業者手数料比較
業者名 | 片道売買手数料 | スプレッド |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
米ドル/円 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ [詳細] | - | 0円 | 0銭 | 0.6銭 | 0.1銭 | ○ | - | 0銭 | 0.6銭 | 0.1銭 | ||||||||||||||
外為どっとコム [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 0.7銭 | 0.3銭 | ○ | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.7銭 | 0.3銭 | ||||||||||||||
GMOクリック証券 [詳細] | - | 0円 | 0.2銭 | 0.7銭 | 0.9銭 | ○ | - | 0.2銭 | 0.7銭 | 0.9銭 | ||||||||||||||
セントラル短資FX [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 0.9銭 | 0.7銭 | × | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.9銭 | 0.7銭 | ||||||||||||||
LIONFX [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 0.8銭 | 0.8銭 | × | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.8銭 | 0.8銭 | ||||||||||||||
DMMFX [詳細] | - | 0円 | 0.2銭 | 0.7銭 | 1銭 | ○ | - | 0.2銭 | 0.7銭 | 1銭 | ||||||||||||||
みんなのFX [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 1銭 | 0.9銭 | ○ | 0.2銭 | 0.2銭 | 1銭 | 0.9銭 | ||||||||||||||
外貨ex [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 0.7銭 | 1.3銭 | ○ | 0.2銭 | 0.2銭 | 0.7銭 | 1.3銭 | ||||||||||||||
マネックスFX [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 1銭 | 1銭 | × | 0.2銭 | 0.2銭 | 1銭 | 1銭 | ||||||||||||||
SBI FXトレード [詳細] | 0円 | 0円 | 0.17銭 | 1.19銭 | 0.99銭 | × | 0.17銭 | 0.17銭 | 1.19銭 | 0.99銭 | ||||||||||||||
外為ジャパン [詳細] | 0円 | 0円 | 0.3銭 | 1.2銭 | 1.3銭 | ○ | 0.3銭 | 0.3銭 | 1.2銭 | 1.3銭 | ||||||||||||||
FXブロードネット [詳細] | 0円 | 0円 | 0.2銭 | 1.3銭 | 1.64銭 | ○ | 0.2銭 | 0.2銭 | 1.3銭 | 1.64銭 | ||||||||||||||
インヴァストFX24 [詳細] | - | 0円 | 1銭 | 2.5銭 | 2.2銭 | × | - | 1銭 | 2.5銭 | 2.2銭 | ||||||||||||||
岩井コスモ証券 [詳細] | - | 0円 | 3銭 | 3銭 | 1銭 | ○ | - | 3銭 | 3銭 | 1銭 | ||||||||||||||
為替ライフ [詳細] | - | 0円 | 3銭 | 3銭 | 1銭 | ○ | - | 3銭 | 3銭 | 1銭 | ||||||||||||||
IG証券 [詳細] | - | 0円 | 0.2銭 | 4銭 | 4銭 | ○ | - | 0.2銭 | 4銭 | 4銭 | ||||||||||||||
外為オンライン [詳細] | 0円 | 0円 | 1銭 | 6銭 | 1.5銭 | ○ | 1銭 | 1銭 | 6銭 | 1.5銭 | ||||||||||||||
ひまわり証券 [詳細] | 0円 | 0円 | 1銭 | 7銭 | 4銭 | ○ | 1銭 | 1銭 | 7銭 | 4銭 | ||||||||||||||
アイネットFX [詳細] | - | 0円 | 0.8銭 | 3.8銭 | 15銭 | × | - | 0.8銭 | 3.8銭 | 15銭 | ||||||||||||||
インヴァストくりっく [詳細] | - | 216円 | 3銭 | 3銭 | 1銭 | ○ | - | 7.32銭 | 7.32銭 | 5.32銭 |
*手数料が同じ場合は、「米ドル/円の抜け幅+NZドル/円の抜け幅」が安い業者を上に表示しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
*抜け幅は1万通貨の手数料を元に計算しています。
*抜け幅で並び替えると、1万通貨の米ドル/円+NZドル/円+南ア/円の抜け幅合計の安い順に並び変わります。
FX業者徹底比較