極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > スワップ派の業者の選び方 > 各業者スワップ金利履歴
スワップ派の業者の選び方各業者スワップ金利履歴
2012年6月6日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
||
FXCMプレミアム [詳細] | 8 | 5 | 89 | 50 | 20 | 14 | 91 | -8 | -5 | -89 | -50 | -20 | -14 | -91 | 資料請求 |
Hirose-Trader [詳細] | 7 | 4 | 86 | 48 | 12 | 15 | 95 | -8 | -5 | -88 | -51 | -13 | -16.3 | -109 | 資料請求 |
kakakuFXプレミアム [詳細] | 7 | 4 | 86 | 48 | 12 | 15 | 95 | -8 | -5 | -88 | -51 | -13 | -16.3 | -109 | 資料請求 |
IGマーケッツ証券 [詳細] | 6 | 3 | 91 | 41 | 16 | 11 | - | -16 | -13 | -96 | -51 | -26 | -21 | - | 資料請求 |
外貨ex [詳細] | 5 | 3 | 90 | 46 | 10 | 13 | - | -6 | -4 | -91 | -47 | -11 | -14 | - | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | 6 | 4 | 85 | 45 | 14 | 15 | - | -13 | -12 | -95 | -53 | -21 | -20 | - | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | 5 | 4 | 83 | 45 | 15 | 13 | - | -12 | -12 | -88 | -53 | -26 | -190 | - | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | 1 | 2 | 85 | 47 | 13 | 14 | - | -11 | -12 | -95 | -57 | -23 | -15 | - | 資料請求 |
外為ジャパン [詳細] | 6 | 1 | 82 | 45 | 12 | 12 | - | -8 | -3 | -86 | -49 | -15 | -15 | - | 資料請求 |
GMOクリック証券 [詳細] | 5 | 2 | 80 | 48 | 10 | 13 | - | -6 | -4 | -83 | -51 | -12 | -15 | - | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | 5 | 1 | 84 | 42 | 11 | 14 | - | -5 | -1 | -84 | -42 | -11 | -14 | - | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | 4 | 1 | 83 | 44 | 11 | 13 | - | -7 | -4 | -86 | -47 | -14 | -16 | - | 資料請求 |
三田証券 [詳細] | 5 | 1 | 82 | 43 | 9 | 14 | - | -5 | -1 | -82 | -43 | -9 | -14 | - | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | 5 | 1 | 82 | 43 | 9 | 14 | - | -5 | -1 | -82 | -43 | -9 | -14 | - | 資料請求 |
インヴァストくりっく [詳細] | 5 | 1 | 82 | 43 | 9 | 14 | - | -5 | -1 | -82 | -43 | -9 | -14 | - | 資料請求 |
スター為替証券くりっく [詳細] | 5 | 1 | 82 | 43 | 9 | 14 | - | -5 | -1 | -82 | -43 | -9 | -14 | - | 資料請求 |
岩井コスモ証券 [詳細] | 5 | 1 | 82 | 43 | 9 | 14 | - | -5 | -1 | -82 | -43 | -9 | -14 | - | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | 5 | 0 | 82 | 41 | 9 | 13 | - | -8 | -3 | -85 | -44 | -14 | -18 | - | 資料請求 |
インヴァストFX24 [詳細] | 2 | 2 | 75 | 43 | 10 | 12 | - | -4 | -4 | -78 | -46 | -12 | -14 | - | 資料請求 |
トレイダーズ証券 [詳細] | 2 | 0 | 75 | 38 | 7 | 12 | - | -7 | -10 | -85 | -52 | -17 | -15 | - | 資料請求 |
DMMFX [詳細] | 1 | 1 | 70 | 31 | 7 | 11 | - | -1 | -1 | -70 | -31 | -7 | -11 | - | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | 0 | 0 | 60 | 35 | 7 | 2 | 35 | -6 | -9 | -69 | -47 | -17 | -8 | -57 | 資料請求 |
Hirose-FX2ミニ [詳細] | 0 | 1 | 58 | 33 | 9 | 3 | 20 | -10 | -17 | -70 | -43 | -24 | -15 | -60 | 資料請求 |
2010年8月10日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
||
FXCMプレミアム [詳細] | 6 | 8 | 99 | 53 | 15 | 20 | - | -7 | -9 | -102 | -55 | -17 | -23 | - | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | 5 | 7 | 97 | 54 | 13 | 20 | - | -8 | -10 | -100 | -57 | -18 | -25 | - | 資料請求 |
Hirose-Trader [詳細] | 4 | 5 | 98 | 54 | 14 | 20.8 | 98 | -7 | -9 | -103 | -60 | -20 | -22.8 | -117 | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | 7 | 7 | 97 | 48 | 15 | 22 | - | -13 | -14 | -103 | -58 | -23 | -27 | - | 資料請求 |
外貨ex [詳細] | 3 | 5 | 100 | 52 | 14 | 21 | - | -4 | -6 | -101 | -53 | -15 | -22 | - | 資料請求 |
INV@STFX24 [詳細] | 6 | 7 | 95 | 50 | 14 | 22 | - | -6 | -7 | -95 | -50 | -14 | -22 | - | 資料請求 |
外為ジャパン [詳細] | 3 | 5 | 100 | 49 | 13 | 19 | - | -7 | -11 | -100 | -56 | -20 | -27 | - | 資料請求 |
kakakuFXプレミアム [詳細] | 4 | 5 | 94 | 52 | 14 | 20 | 96 | -7 | -10 | -100 | -57 | -20 | -23 | -114 | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | 3 | 5 | 93 | 50 | 13 | 15 | - | -6 | -10 | -98 | -55 | -18 | -18 | - | 資料請求 |
GMOクリック証券 [詳細] | 4 | 5 | 92 | 49 | 12 | 19 | - | -6 | -8 | -95 | -52 | -16 | -23 | - | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | 3 | 6 | 92 | 50 | 10 | 18 | - | -4 | -7 | -93 | -51 | -11 | -19 | - | 資料請求 |
IGマーケッツ証券 [詳細] | 4 | 8 | 93 | 44 | 12 | 19 | - | -7 | -13 | -98 | -49 | -17 | -24 | - | 資料請求 |
三田証券 [詳細] | 3 | 4 | 92 | 52 | 9 | 20.2 | - | -3 | -4 | -92 | -52 | -9 | -20.2 | - | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | 3 | 4 | 92 | 52 | 9 | 20.2 | - | -3 | -4 | -92 | -52 | -9 | -20.2 | - | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | 2 | 5 | 92 | 49 | 12 | 19 | - | -5 | -8 | -95 | -52 | -15 | -22 | - | 資料請求 |
INV@STくりっく365 [詳細] | 3 | 4 | 92 | 52 | 9 | 20.2 | - | -3 | -4 | -92 | -52 | -9 | -20.2 | - | 資料請求 |
スター為替証券くりっく [詳細] | 3 | 4 | 92 | 52 | 9 | 20.2 | - | -3 | -4 | -92 | -52 | -9 | -20.2 | - | 資料請求 |
コスモ証券 [詳細] | 3 | 4 | 92 | 52 | 9 | 20.2 | - | -3 | -4 | -92 | -52 | -9 | -20.2 | - | 資料請求 |
DMMFX [詳細] | 3 | 3 | 82 | 41 | 9 | 19 | - | -3 | -3 | -82 | -41 | -9 | -19 | - | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | 2 | 2 | 82 | 40 | 10 | 10 | 40 | -20 | -22 | -114 | -59 | -37 | -22 | -100 | 資料請求 |
Hirose-FX2ミニ [詳細] | 1 | 0 | 77 | 41 | 7 | 10 | 40 | -19 | -20 | -109 | -60 | -37 | -30 | -100 | 資料請求 |
トレイダーズ証券 [詳細] | 2 | 2 | 59 | 30 | 4 | 13 | - | -4 | -12 | -77 | -44 | -12 | -17 | - | 資料請求 |
2010年5月14日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
||
IGマーケッツ証券 [詳細] | 3 | 3 | 100 | 43 | 17 | 19 | - | -6 | -8 | -105 | -48 | -22 | -24 | - | 資料請求 |
クリック証券 [詳細] | 8 | 6 | 96 | 45 | 11 | 23 | - | -9 | -7 | -97 | -46 | -12 | -24 | - | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | 6 | 3 | 99 | 42 | 12 | 21 | - | -9 | -6 | -102 | -45 | -17 | -26 | - | 資料請求 |
MJ [詳細] | 2 | 5 | 100 | 43 | 10 | 19 | - | -7 | -11 | -100 | -55 | -19 | -27 | - | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | 5 | 3 | 97 | 45 | 10 | 22 | - | -11 | -11 | -103 | -55 | -18 | -28 | - | 資料請求 |
外貨ex [詳細] | 4 | 0 | 100 | 40 | 12 | 22 | - | -5 | -1 | -101 | -41 | -13 | -23 | - | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | 5 | 1 | 96 | 40 | 11 | 21 | - | -5 | -1 | -96 | -40 | -11 | -21 | - | 資料請求 |
Hirose-Trader [詳細] | 3 | 1 | 97 | 41 | 11 | 22.3 | 90 | -7 | -6 | -104 | -47 | -17 | -24.3 | -112 | 資料請求 |
INV@STFX24 [詳細] | 4 | 2 | 95 | 42 | 10 | 20 | - | -9 | -9 | -102 | -49 | -17 | -25 | - | 資料請求 |
kakakuFXプレミアム [詳細] | 3 | 1 | 97 | 39 | 11 | 21 | 91 | -8 | -7 | -104 | -46 | -17 | -24 | -112 | 資料請求 |
FXCMプレミアム [詳細] | 3 | 1 | 92 | 41 | 10 | 20 | - | -3 | -1 | -96 | -44 | -10 | -23 | - | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | 3 | 1 | 95 | 38 | 10 | 19 | - | -8 | -6 | -100 | -43 | -15 | -22 | - | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | 2 | 1 | 92 | 40 | 10 | 20 | - | -3 | -4 | -93 | -41 | -11 | -21 | - | 資料請求 |
FXプライム [詳細] | 1 | 0 | 96 | 41 | 6 | 13 | - | -6 | -5 | -98 | -43 | -11 | -15 | - | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | 2 | -2 | 95 | 38 | 8 | 17 | - | -5 | -3 | -100 | -43 | -13 | -20 | - | 資料請求 |
DMMFX [詳細] | 4 | 1 | 80 | 40 | 9 | 20 | - | -4 | -1 | -80 | -40 | -9 | -20 | - | 資料請求 |
三田証券 [詳細] | 1 | 4 | 92 | 39 | -4 | 21.1 | - | -1 | -4 | -92 | -39 | 4 | -21.1 | - | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | 1 | 4 | 92 | 39 | -4 | 21.1 | - | -1 | -4 | -92 | -39 | 4 | -21.1 | - | 資料請求 |
INV@STくりっく365 [詳細] | 1 | 4 | 92 | 39 | -4 | 21.1 | - | -1 | -4 | -92 | -39 | 4 | -21.1 | - | 資料請求 |
スター為替証券くりっく [詳細] | 1 | 4 | 92 | 39 | -4 | 21.1 | - | -1 | -4 | -92 | -39 | 4 | -21.1 | - | 資料請求 |
コスモ証券 [詳細] | 1 | 4 | 92 | 39 | -4 | 21.1 | - | -1 | -4 | -92 | -39 | 4 | -21.1 | - | 資料請求 |
トレイダーズ証券 [詳細] | 1 | 1 | 76 | 33 | 7 | 14 | - | -3 | -11 | -81 | -38 | -13 | -18 | - | 資料請求 |
Hirose-FX2ミニ [詳細] | 2 | -8 | 78 | 35 | 0 | 10 | 40 | -14 | -16 | -110 | -51 | -27 | -30 | -100 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | 2 | -8 | 78 | 35 | 0 | 10 | 40 | -14 | -16 | -110 | -51 | -27 | -22 | -100 | 資料請求 |
2010年3月14日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
MJ [詳細] | 1 | 1 | 100 | 40 | 10 | 20 | - | -5 | -8 | -100 | -50 | -20 | -28 | - | 資料請求 | ||||||||||||
セントラル短資FX [詳細] | 3 | 3 | 88 | 44 | 13 | 22 | - | -6 | -6 | -91 | -47 | -18 | -27 | - | 資料請求 | ||||||||||||
外貨ex [詳細] | 2 | 3 | 87 | 45 | 12 | 21 | - | -3 | -4 | -88 | -46 | -13 | -22 | - | 資料請求 | ||||||||||||
クリック証券 [詳細] | 5 | 3 | 85 | 43 | 10 | 21 | - | -9 | -7 | -89 | -47 | -14 | -25 | - | 資料請求 | ||||||||||||
Hirose-Trader [詳細] | 0 | 2 | 87 | 43 | 12 | 22.7 | 91 | -4 | -6 | -92 | -47 | -19 | -25.3 | -107 | 資料請求 | ||||||||||||
DMMFX [詳細] | 3 | 4 | 81 | 41 | 14 | 22 | - | -3 | -4 | -81 | -41 | -14 | -22 | - | 資料請求 | ||||||||||||
外為どっとコム [詳細] | 2 | 2 | 85 | 42 | 12 | 21 | - | -2 | -2 | -85 | -42 | -12 | -21 | - | 資料請求 | ||||||||||||
FXブロードネット [詳細] | 2 | 4 | 83 | 40 | 10 | 21 | - | -8 | -12 | -87 | -50 | -18 | -27 | - | 資料請求 | ||||||||||||
kakakuFXプレミアム [詳細] | 0 | 2 | 84 | 42 | 11 | 22 | 92 | -5 | -8 | -90 | -49 | -18 | -26 | -107 | 資料請求 | ||||||||||||
INV@STFX24 [詳細] | 1 | 2 | 84 | 42 | 10 | 20 | - | -6 | -9 | -91 | -49 | -17 | -25 | - | 資料請求 | ||||||||||||
FXCMプレミアム [詳細] | 1 | 4 | 80 | 41 | 10 | 19 | - | -1 | -4 | -84 | -44 | -10 | -22 | - | 資料請求 | ||||||||||||
三田証券 [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -39 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 | ||||||||||||
ひまわり証券 [詳細] | 0 | 1 | 82 | 40 | 10 | 17 | - | -3 | -6 | -87 | -45 | -15 | -20 | - | 資料請求 | ||||||||||||
IGマーケッツ証券 [詳細] | 1 | 3 | 79 | 39 | 11 | 21 | - | -4 | -8 | -84 | -44 | -16 | -26 | - | 資料請求 | ||||||||||||
マネックスFX [詳細] | 1 | 1 | 80 | 40 | 10 | 19 | - | -6 | -6 | -85 | -45 | -15 | -22 | - | 資料請求 | ||||||||||||
FXプライム [詳細] | -2 | -2 | 85 | 43 | 6 | 13 | - | -3 | -3 | -87 | -45 | -11 | -15 | - | 資料請求 | ||||||||||||
為替ライフ [詳細] | 1 | 1 | 82 | 40 | 6 | 21.5 | - | -1 | -1 | -82 | -40 | -6 | -21.5 | - | 資料請求 | ||||||||||||
INV@STくりっく365 [詳細] | 1 | 1 | 82 | 40 | 6 | 21.5 | - | -1 | -1 | -82 | -40 | -6 | -21.5 | - | 資料請求 | ||||||||||||
スター為替証券くりっく [詳細] | 1 | 1 | 82 | 40 | 6 | 21.5 | - | -1 | -1 | -82 | -40 | -6 | -21.5 | - | 資料請求 | ||||||||||||
コスモ証券 [詳細] | 1 | 1 | 82 | 40 | 6 | 21.5 | - | -1 | -1 | -82 | -40 | -6 | -21.5 | - | 資料請求 | ||||||||||||
トレイダーズ証券 [詳細] | 1 | 4 | 75 | 36 | 9 | 19 | - | -3 | -14 | -80 | -41 | -14 | -23 | - | 資料請求 | ||||||||||||
マネーパートナーズ [詳細] | 1 | 1 | 75 | 35 | 7 | 18 | - | -2 | -1 | -76 | -36 | -10 | -19 | - | 資料請求 | ||||||||||||
Hirose-FX2ミニ [詳細] | -3 | 0 | 70 | 33 | 3 | 12 | 40 | -7 | -12 | -90 | -50 | -20 | -31 | -100 | 資料請求 | ||||||||||||
LIONFX [詳細] | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | -1 | -1 | -9 | -5 | -2 | -2.7 | -10 | 資料請求 |
2010年2月8日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
||
DMMFX [詳細] | 6 | 10 | 90 | 52 | 16 | 26 | - | -6 | -10 | -90 | -52 | -16 | -26 | - | 資料請求 |
MJ [詳細] | 1 | 3 | 100 | 50 | 10 | 25 | - | -2 | -10 | -100 | -50 | -20 | -25 | - | 資料請求 |
クリック証券 [詳細] | 3 | 4 | 86 | 48 | 10 | 21 | - | -7 | -8 | -90 | -52 | -14 | -25 | - | 資料請求 |
FXCMプレミアム [詳細] | 2 | 5 | 82 | 46 | 12 | 22 | - | -2 | -5 | -86 | -49 | -12 | -25 | - | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | 4 | 6 | 82 | 41 | 13 | 23 | - | -7 | -9 | -85 | -44 | -18 | -28 | - | 資料請求 |
IGマーケッツ証券 [詳細] | 2 | 5 | 81 | 43 | 11 | 21 | - | -8 | -10 | -86 | -48 | -16 | -26 | - | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | 2 | 5 | 82 | 40 | 11 | 22 | - | -8 | -12 | -87 | -50 | -18 | -28 | - | 資料請求 |
外貨ex [詳細] | 2 | 4 | 81 | 42 | 10 | 22 | - | -3 | -5 | -82 | -43 | -11 | -23 | - | 資料請求 |
Hirose-Trader [詳細] | 1 | 4 | 80 | 39 | 12 | 23.7 | 92 | -5 | -10 | -86 | -45 | -18 | -26.7 | -111 | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | 1 | 3 | 79 | 40 | 11 | 21 | - | -1 | -3 | -79 | -40 | -11 | -21 | - | 資料請求 |
三田証券 [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -39 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -39 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 |
INV@STFX24 [詳細] | 1 | 3 | 82 | 39 | 8 | 20 | - | -6 | -10 | -89 | -46 | -15 | -25 | - | 資料請求 |
INV@STくりっく365 [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -39 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 |
スター為替証券くりっく [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -39 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 |
コスモ証券 [詳細] | 3 | 4 | 78 | 39 | 9 | 21.5 | - | -3 | -4 | -78 | -40 | -9 | -21.5 | - | 資料請求 |
kakakuFXプレミアム [詳細] | 0 | 4 | 75 | 39 | 11 | 22 | 89 | -6 | -10 | -81 | -41 | -20 | -26 | -106 | 資料請求 |
マネックスFX [詳細] | 0 | 3 | 75 | 37 | 10 | 19 | - | -5 | -8 | -80 | -42 | -15 | -22 | - | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | -1 | 1 | 77 | 38 | 8 | 17 | - | -2 | -6 | -82 | -43 | -13 | -20 | - | 資料請求 |
トレイダーズ証券 [詳細] | 1 | 2 | 74 | 37 | 8 | 18 | - | -3 | -12 | -79 | -42 | -13 | -22 | - | 資料請求 |
FXプライム [詳細] | -5 | 2 | 82 | 34 | 7 | 13 | - | 0 | -7 | -84 | -39 | -12 | -15 | - | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | 0 | 5 | 73 | 35 | 5 | 20 | - | -1 | -8 | -74 | -36 | -8 | -21 | - | 資料請求 |
Hirose-FX2ミニ [詳細] | -2 | -1 | 66 | 30 | 2 | 11 | 40 | -9 | -15 | -92 | -46 | -20 | -31 | -100 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.4 | 4 | -1 | -1 | -8 | -4 | -1 | -2.6 | -10 | 資料請求 |
2010年1月8日のスワップ金利一覧 |
業者名 | 買いスワップ | 売りスワップ | 資料請求 | ||||||||||||
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
米 ド ル ・ 円 |
ユ ー ロ ・ 円 |
豪 ド ル ・ 円 |
N Z ド ル ・ 円 |
英 ポ ン ド ・ 円 |
ラ ン ド ・ 円 |
ト ル コ リ ラ ・ 円 |
||
DMMFX [詳細] | 8 | 10 | 94 | 58 | 18 | 27 | - | -8 | -10 | -94 | -58 | -18 | -27 | - | 資料請求 |
セントラル短資FX [詳細] | 5 | 8 | 85 | 47 | 14 | 23 | - | -8 | -11 | -88 | -50 | -19 | -28 | - | 資料請求 |
外為どっとコム [詳細] | 4 | 7 | 85 | 47 | 14 | 23 | - | -4 | -7 | -85 | -47 | -14 | -23 | - | 資料請求 |
INV@STFX24 [詳細] | 3 | 5 | 94 | 42 | 11 | 21 | - | -8 | -12 | -101 | -49 | -18 | -26 | - | 資料請求 |
トレイダーズ証券 [詳細] | 3 | 5 | 85 | 47 | 15 | 22 | - | -5 | -15 | -90 | -52 | -20 | -26 | - | 資料請求 |
IGマーケッツ証券 [詳細] | 3 | 5 | 85 | 43 | 15 | 19 | - | -6 | -10 | -90 | -48 | -20 | -24 | - | 資料請求 |
外貨ex [詳細] | 1 | 3 | 82 | 52 | 12 | 19 | - | -2 | -4 | -83 | -53 | -13 | -20 | - | 資料請求 |
為替ライフ [詳細] | 8 | 4 | 81 | 46 | 7 | 22.6 | - | -8 | -4 | -81 | -46 | -7 | -22.6 | - | 資料請求 |
INV@STくりっく365 [詳細] | 8 | 4 | 81 | 46 | 7 | 22.6 | - | -8 | -4 | -81 | -46 | -7 | -22.6 | - | 資料請求 |
スター為替証券くりっく [詳細] | 8 | 4 | 81 | 46 | 7 | 22.6 | - | -8 | -4 | -81 | -46 | -7 | -22.6 | - | 資料請求 |
コスモ証券 [詳細] | 8 | 4 | 81 | 46 | 7 | 22.6 | - | -8 | -4 | -81 | -46 | -7 | -22.6 | - | 資料請求 |
クリック証券 [詳細] | 3 | 3 | 80 | 56 | 2 | 18 | - | -7 | -8 | -84 | -60 | -7 | -22 | - | 資料請求 |
FXプライム [詳細] | 0 | 6 | 86 | 40 | 8 | 15 | - | -5 | -11 | -91 | -45 | -13 | -17 | - | 資料請求 |
FXブロードネット [詳細] | 3 | 6 | 81 | 40 | 10 | 22 | - | -8 | -13 | -87 | -50 | -10 | -28 | - | 資料請求 |
Hirose-Trader [詳細] | 0 | 3 | 83 | 43 | 11 | 24 | 86 | -5 | -7 | -93 | -54 | -20 | -28 | -106 | 資料請求 |
ひまわり証券 [詳細] | 1 | 1 | 80 | 43 | 10 | 17 | - | -4 | -6 | -85 | -48 | -15 | -20 | - | 資料請求 |
kakakuFXプレミアム [詳細] | -1 | 0 | 83 | 41 | 9 | 24 | 92 | -10 | -17 | -94 | -56 | -26 | -28 | -114 | 資料請求 |
マネーパートナーズ [詳細] | 1 | 2 | 78 | 40 | 10 | 20 | - | -2 | -5 | -79 | -41 | -11 | -21 | - | 資料請求 |
Hirose-FX2ミニ [詳細] | -1 | 1 | 78 | 40 | 7 | 13 | 45 | -9 | -12 | -95 | -57 | -21 | -27 | -105 | 資料請求 |
LIONFX [詳細] | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.6 | 5 | -1 | -1 | -8 | -4 | -2 | -2.6 | -10 | 資料請求 |
*スワップ金利が同じ場合は他の通貨の金利の条件がよい業者から表示しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
FX業者徹底比較