極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト~短期トレード派は来ないで下さい!~ > スワップ派の業者の選び方 > スワップ金利比較
スワップ派の業者の選び方スワップ金利比較
業者名 |
|
|
資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
セントラル短資FX [詳細] | 160 | 170 | 50 | 110 | 230 | 4 | 3 | -160 | -170 | -55 | -110 | -230 | -14 | -33 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
みんなのFX [詳細] | 140 | 80 | 70 | 100 | 135 | 13 | 15 | -140 | -80 | -70 | -100 | -135 | -13 | -15 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
DMMFX [詳細] | 145 | 64 | 68 | 100 | 142 | 12 | - | -148 | -67 | -71 | -103 | -145 | -15 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット [詳細] | 145 | 69 | 68 | 92 | 142 | 120 | - | -176 | -89 | -97 | -127 | -176 | -300 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
外貨ex [詳細] | 146 | 66 | 72 | 95 | 136 | 13 | 15 | -166 | -86 | -92 | -115 | -156 | -33 | -35 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 [詳細] | 147 | 63 | 68 | 97 | 140 | 12 | 8 | -150 | -66 | -71 | -100 | -143 | -15 | -22 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
SBI FXトレード [詳細] | 146 | 64 | 68 | 93 | 140 | 11 | 10 | -153 | -69 | -73 | -98 | -145 | -14 | -30 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム [詳細] | 140 | 70 | 63 | 90 | 135 | 11 | 10 | -165 | -85 | -78 | -110 | -155 | -21 | -40 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン [詳細] | 135 | 35 | 65 | 70 | 115 | 5 | 15 | -175 | -75 | -95 | -130 | -155 | -15 | -105 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
ひまわり証券 [詳細] | 135 | 35 | 65 | 70 | 115 | 5 | - | -135 | -75 | -95 | -130 | -155 | -15 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
LIONFX [詳細] | 60 | 25 | 71 | 100 | 50 | 14 | 15 | -170 | -80 | -98 | -155 | -150 | -26 | -45 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
インヴァストくりっく [詳細] | 82 | -3 | 45 | 38 | 39 | 13 | - | -82 | 3 | -45 | -38 | -39 | -13 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
岩井コスモ証券 [詳細] | 82 | -3 | 45 | 38 | 39 | 13 | - | -82 | 3 | -45 | -38 | -39 | -13 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
為替ライフ [詳細] | 82 | -3 | 45 | 38 | 39 | 13 | - | -82 | 3 | -45 | -38 | -39 | -13 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ [詳細] | 48 | 45 | 18 | 35 | 52 | 6 | 5 | -184 | -156 | -139 | -128 | -169 | -28 | -74 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
外為ジャパン [詳細] | 9 | -6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | -12 | 3 | -4 | -4 | -4 | -8 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
マネックスFX [詳細] | 1 | -27 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | -41 | -3 | -30 | -30 | -30 | -9 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
インヴァストFX24 [詳細] | 1 | -70 | -5 | -5 | 1 | 1 | - | -70 | 1 | -70 | -75 | -75 | -40 | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
IG証券 [詳細] | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | - | - | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | - | - | 資料請求 | ||||||||||||||||||||||||||
アイネットFX [詳細] | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | - | - | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | -9999 | - | - | 資料請求 |
*スワップ金利が同じ場合は他の通貨の金利の条件がよい業者から表示しています。
*「買いスワップ」「売りスワップ」はそれぞれ、ランド/円、トルコ/円を除いた買い合計の高い順、売り合計の安い順に並べ替えます。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
FX業者徹底比較