極限まで スワップ派 に特化したFXのサイト〜短期トレード派は来ないで下さい!〜 > 通貨を分析する! > ヒストリカルボラティリティ比較表
通貨を分析する!ヒストリカルボラティリティ比較表
| 通貨ペア | 検証期間 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| USD/JPY | 4.75% | 5.81% | 6.34% | 6.8% | 6.94% | |||||||||
| EUR/JPY | 4.42% | 5.15% | 5.65% | 6.81% | 6.83% | |||||||||
| EUR/USD | 3.94% | 5.39% | 6.15% | 7.19% | 7.4% | |||||||||
| AUD/JPY | 5.98% | 6.33% | 6.52% | 7.34% | 7.88% | |||||||||
| NZD/JPY | 8.38% | 8.33% | 8.06% | 8.59% | 8.74% | |||||||||
| GBP/JPY | 5.38% | 5.39% | 5.82% | 6.68% | 6.84% | |||||||||
| GBP/CHF | 3.71% | 3.64% | 4.28% | 5.14% | 5.49% | |||||||||
| CAD/JPY | 6.16% | 6.83% | 7.09% | 7.65% | 7.88% | |||||||||
| HKD/JPY | 4.76% | 5.75% | 6.26% | 6.7% | 6.86% | |||||||||
| CHF/JPY | 3.83% | 4.95% | 5.66% | 7.18% | 7.21% | |||||||||
| CNY/JPY | 4.55% | 5.94% | 6.42% | 6.86% | 6.98% | |||||||||
| ZAR/JPY | 12.06% | 11.64% | 12.03% | 13.91% | 14.5% | |||||||||
| TRY/JPY | 10.08% | 10.57% | 10.76% | 11.4% | 12.29% | |||||||||
| EUR/ISK | 12% | 12.61% | 11.08% | 10.28% | 9.96% | |||||||||
1年・・・・2006年7月12日〜2007年7月12日
2年・・・・2005年7月12日〜2007年7月12日
3年・・・・2004年7月12日〜2007年7月12日
4年・・・・2003年7月12日〜2007年7月12日
5年・・・・2002年7月12日〜2007年7月12日
極限まで通貨を分析する!





